| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 7 | 43.75% |
| DÚVIDAS | 3 | 18.75% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 12.50% |
| SERVIÇOS | 1 | 6.25% |
| SUGESTÕES | 2 | 12.50% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 10 | 62.50% |
| WEBSITE | 6 | 37.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Parnamirim - Pe | 1 | 6.25% |
| Câmara Municipal de Parnamirim-pe | 8 | 50.00% |
| Teste | 7 | 43.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 56.25% |
| 2026 | 7 | 43.75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 12.50% |
| FEMININO | 1 | 6.25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6.25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 12.50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
Gizele Nicole Batista de Araujo
87 99650-8612
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
RUA DR. MIGUEL, 08 - CENTRO - CEP: 56163-000 - PARNAMIRIM-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 07/07/2026 09:59:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?