| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 22.22% |
| DÚVIDAS | 3 | 33.33% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 22.22% |
| SERVIÇOS | 1 | 11.11% |
| SUGESTÕES | 1 | 11.11% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 44.44% |
| WEBSITE | 5 | 55.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - PE | 1 | 11.11% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-PE | 6 | 66.67% |
| TESTE | 2 | 22.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 11.11% |
| FEMININO | 1 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
GIZELE NICOLE BATISTA DE ARAUJO
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
Câmara Municipal de Parnamirim-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2025 23:37:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?