| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 36.36% |
| DÚVIDAS | 3 | 27.27% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 18.18% |
| SERVIÇOS | 1 | 9.09% |
| SUGESTÕES | 1 | 9.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 6 | 54.55% |
| WEBSITE | 5 | 45.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - PE | 1 | 9.09% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-PE | 6 | 54.55% |
| TESTE | 4 | 36.36% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 81.82% |
| 2026 | 2 | 18.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 9.09% |
| FEMININO | 1 | 9.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 9.09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9.09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
GIZELE NICOLE BATISTA DE ARAUJO
87 99650-8612
ouvidoriacamaraparna@gmail.com
Câmara Municipal de Parnamirim-PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2025 23:37:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?